|
|
富士山の写真です。 どうぞ御覧下さい。
1.富士山
| 1. | D | 富士山 : H21年 |
|---|---|---|
| C | 富士山 : H20年 | |
| B | 富士山 : H19年 | |
| A | 富士山 : H17〜18年 | |
| @ | 富士山 : H16年以前 |
| 2. | 富士山頂での日の出 | |
| 3. | 富士山頂からの日の出 (ダイヤモンド富士) | |
| 4. | 〃 (ダブルダイヤモンド富士) | |
| 5. | 富士山頂からの日の入り | |
| 6. | 富士山頂の満月(パール富士) | |
| 7. | 富士山頂 |
世界中で最も優雅で美しく、波動の高い霊峰“富士山”の写真です。 富士聖地の祈りの丘から撮影した写真を多く載せました。
どうぞ御覧下さい。
1(1).富士山
D《 平成21年 》
| 【 2,009年12月 】 | ||
| 2,009.12.12 東京農業大学富士農園より | 〃 | 〃毛無山:県境尾根より下界:朝霧高原と富士 |
| 〃毛無山:県境尾根より下界:朝霧高原と富士 | 〃 富士聖地 祈りの丘 | 〃 〃 |
| 2,009.12.6 富士聖地 | 〃 | 〃 |
| 2,009.12.2 富士聖地近隣より | 祈りの丘より | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 夕方の赤富士 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | |
| 2,009.12.2 本栖湖湖畔より | 本栖湖湖畔展望台より | 〃 |
| 〃 | 本栖湖湖畔より | 〃 |
| 2,009.12.2 竜ヶ岳山頂より | 〃 | 〃 |
| 【 2,009年8月 山中湖 花の都公園 】 | ||
| 富士山とヒマワリ | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | |
| 【 平成21年4月27日 西湖、河口湖、花の都公園 】 | ||
| 090427 西湖湖畔 ミツバツツジ | 河口湖湖畔 ナノハナ | 〃 カモ |
| 河口湖湖畔 大石公園 | 河口湖湖畔 モモ | 花の都公園付近 チューリップ畑とラッパスイセン |
| 花の都公園付近 ラッパスイセン | チューリップ畑 | 朝霧高原 139号線 こいのぼり |
| 朝霧高原 ナノハナ | 富士北峰運動公園 サクラ | |
| 撮影場所 : 河口湖 撮影日 :平成21年 2,009年4月23日 | ||
| 平成21年4月23日 河口湖 ミツバツツジ | 〃 〃 シダレザクラ | 〃 〃 〃 |
| 〃 〃 ヤマザクラ | 〃 〃 ナナモモ | 〃 〃 ヤナギ |
| 〃 〃 レンギョ | 〃 〃 ミツバツツジ | 〃 〃 ナノハナ |
| 〃 〃 ナノハナ | 〃 〃 ハナモモ | 〃 〃 大石公園 |
| 〃 山中湖 カモ | 〃 〃 | |
| 撮影場所 : 山中湖 撮影日 : 2,009.4.11〜12 | |
| 2,009.4.11 本栖湖より 午後 | 〃 鳴沢付近より 夕日 |
| 2,009.4.12 富士山レーダードーム公園より | 〃 富士山レーダードーム公園より |
| 〃 道の駅富士吉田より | 〃 コブシ |
| 〃 桃 | 〃 コブシ |
| 山中湖交流プラザ公園 ミツマタ | 〃 ユキヤナギ |
| 撮影場所 : 山中湖 朝焼けの富士 撮影日 : 2,009.4.11 | |
| 5:19 | 5:20 |
| 5:21 | 5:34 |
| 5:37 | 5:38 |
| 5:39 | 6:08 忍野八海 |
| 撮影場所 : 塩山 桃と菜の花と富士山 撮影日 : 2,009.4.11 | |
| 撮影場所 : 山中湖 朝焼けの富士 撮影日 : 2,009.2.2 | |
| 6:20 | 6:21 |
| 6:40 | 6:43 |
| 6:44 | 6:45 |
| 6:46 | 6:48 |
| 6:58 | 7:04 |
| 撮影場所 : 杓子岳 富士 撮影日 : 2,009.2.2 | |
| 大権首(おおざす)峠 → 杓子岳 | 大権首(おおざす)峠 → 杓子岳 |
| 撮影場所 : 河口湖 撮影日 : 2,009.2.6 | |
| 6:57 | 6:42 |
| 6:43 | 6:43 |
| 《 千円札の富士 》 撮影場所 : 本栖湖尾根展望台、 撮影日 : 2,009.02.06 | ||
| 本栖湖の裏山より | 〃 | 本栖湖湖畔展望所 |
![]()
2.富士聖地の花
3.ピラミッド
4.野外道場
5.その他・富士聖地への道